kile345 XBOX - Open
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020100 | tor. 25/02 14:30 tor. 25/02 | Online | kile345 | 6 - 3 | max lee26 | ||||
| 25020102 | tor. 25/02 15:50 tor. 25/02 | Online | Lavmister | 2 - 7 | kile345 | ||||
| 25020104 | tor. 25/02 16:15 tor. 25/02 | Online | Lavmister | 2 - 5 | kile345 | ||||
| 28020103 | søn. 28/02 15:45 søn. 28/02 | Online | kile345 | 5 - 2 | nikhil9312 | ||||
| 28020104 | søn. 28/02 16:05 søn. 28/02 | Online | kile345 | 2 - 0 | nikhil9312 | ||||
| 03030105 | ons. 03/03 14:30 ons. 03/03 | Online | max lee26 | 0 - 0 | kile345 |
Pulje A
| Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kile345 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 - 9 | (16) | 16 | ||
| 2. | Lavmister | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 13 | (-6) | 6 | ||
| 3. | max lee26 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 9 | (-5) | 4 | ||
| 4. | nikhil9312 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 7 | (-5) | 4 | ||
|
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
||||||||||
