Lavmister XBOX - Open
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020101 | tor. 25/02 14:50 tor. 25/02 | Online | max lee26 | 1 - 3 | Lavmister | ||||
| 25020102 | tor. 25/02 15:50 tor. 25/02 | Online | Lavmister | 2 - 7 | kile345 | ||||
| 25020104 | tor. 25/02 16:15 tor. 25/02 | Online | Lavmister | 2 - 5 | kile345 | ||||
| − − − − | The match is not scheduled | nikhil9312 | 0 - 0 | Lavmister | |||||
| − − − − | The match is not scheduled | Lavmister | 0 - 0 | max lee26 | |||||
| − − − − | The match is not scheduled | nikhil9312 | 0 - 0 | Lavmister |
Pulje A
| Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kile345 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 - 9 | (16) | 16 | ||
| 2. | Lavmister | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 13 | (-6) | 6 | ||
| 3. | max lee26 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 9 | (-5) | 4 | ||
| 4. | nikhil9312 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 7 | (-5) | 4 | ||
|
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
||||||||||
