QUENTHOAD PS4/PS5 - Open
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22020107 | man. 22/02 15:30 man. 22/02 | Online | ExoticKangaroo31 | 8 - 1 | QUENTHOAD | ||||
| 22020116 | man. 22/02 17:20 man. 22/02 | Online | Unprecious99 | 0 - 0 | QUENTHOAD | ||||
| 23020102 | tir. 23/02 14:00 tir. 23/02 | Online | QUENTHOAD | 1 - 8 | Desire_X_Tanguy 2 | ||||
| 23020109 | tir. 23/02 15:30 tir. 23/02 | Online | QUENTHOAD | 1 - 2 | KartShyam16 | ||||
| 23020114 | tir. 23/02 16:20 tir. 23/02 | Online | hus-iy | 5 - 4 | QUENTHOAD | ||||
| 26020101 | fre. 26/02 11:00 fre. 26/02 | Online | QUENTHOAD | 8 - 0 | JL28JL | ||||
| − − − − | The match is not scheduled | akrichardm | 0 - 3 | QUENTHOAD |
Pulje G
| Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desire_X_Tanguy 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 - 6 | (34) | 19 | ||
| 2. | ExoticKangaroo31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 - 8 | (21) | 18 | ||
| 3. | hus-iy | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 - 9 | (7) | 12 | ||
| 4. | Unprecious99 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 10 | (-1) | 9 | ||
| 5. | KartShyam16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 - 27 | (-4) | 9 | ||
| 6. | QUENTHOAD | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 - 23 | (-5) | 7 | ||
| 7. | JL28JL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 36 | (-31) | 5 | ||
| 8. | akrichardm | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 - 21 | (-21) | 0 | ||
|
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
||||||||||
