XBOX - Open Entry
Group B
| Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P |
Die Teams sind sortiert nach:
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JkBonnett | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 - 2 | (16) | 13 | |||
| 2. | ninja cookie 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 7 | (6) | 11 | |||
| 3. | Anoop#6345 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 8 | (1) | 7 | |||
| 4. | thuneh | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 5 | (1) | 6 | |||
| 5. | Bradfordlad24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 18 | (-9) | 4 | |||
| 6. | BdogMaximillion | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 0 | |||
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
|||||||||||
| SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22020130 | Mo. 22/02 20:00 Mo. 22/02 | Online | thuneh | 0 - 2 | JkBonnett | ||||
| 22020137 | Mo. 22/02 21:00 Mo. 22/02 | Online | Bradfordlad24 | 1 - 1 | thuneh | ||||
| 22020145 | Mo. 22/02 22:00 Mo. 22/02 | Online | Bradfordlad24 | 3 - 5 | Anoop#6345 | ||||
| 25020112 | Do. 25/02 18:00 Do. 25/02 | Online | ninja cookie 25 | 2 - 1 | Anoop#6345 | ||||
| 25020122 | Do. 25/02 19:15 Do. 25/02 | Online | Anoop#6345 | 0 - 3 | JkBonnett | ||||
| 26020116 | Fr. 26/02 17:00 Fr. 26/02 | Online | Bradfordlad24 | 0 - 8 | JkBonnett | ||||
| 26020123 | Fr. 26/02 18:00 Fr. 26/02 | Online | JkBonnett | 2 - 2 | ninja cookie 25 | ||||
| 27020113 | Sa. 27/02 20:30 Sa. 27/02 | Online | Anoop#6345 | 0 - 0 | thuneh | ||||
| 28020102 | So. 28/02 14:40 So. 28/02 | Online | thuneh | 2 - 2 | ninja cookie 25 | ||||
| 02030134 | Di. 02/03 19:00 Di. 02/03 | Online | ninja cookie 25 | 4 - 2 | Bradfordlad24 | ||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Anoop#6345 | 3 - 0 | BdogMaximillion | |||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | BdogMaximillion | 0 - 3 | Bradfordlad24 | |||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | BdogMaximillion | 0 - 3 | thuneh | |||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | BdogMaximillion | 0 - 3 | ninja cookie 25 | |||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | JkBonnett | 3 - 0 | BdogMaximillion |
