Parsons green PS4/PS5 - Open Entry
Spielpaarungen
| SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02030106 | Di. 02/03 16:00 Di. 02/03 | Online | Parsons green | 0 - 0 | Toluwaloju | ||||
| 04030114 | Do. 04/03 16:00 Do. 04/03 | Online | Parsons green | 0 - 0 | meeky2807 | ||||
| 06030102 | Sa. 06/03 16:00 Sa. 06/03 | Online | Parsons green | 0 - 3 | FC ANCLO 21 | ||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Liverpool | 0 - 0 | Parsons green | |||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Allison’s of Anarchy | 0 - 0 | Parsons green | |||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Paris ST Germaine | 0 - 0 | Parsons green |
Group B
| Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC ANCLO 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 0 | (18) | 18 | ||
| 2. | meeky2807 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 5 | ||
| 3. | Parsons green | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 5 | ||
| 4. | Allison’s of Anarchy | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 5 | ||
| 5. | Liverpool | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 5 | ||
| 6. | Toluwaloju | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 5 | ||
| 7. | Paris ST Germaine | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 5 | ||
|
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
|||||||||
