XZ AVFC XZ XBOX - Open
Spielpaarungen
| SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020124 | Do. 25/02 19:30 Do. 25/02 | Online | XZ AVFC XZ | 0 - 4 | BEZMETE JR | ||||
| 25020129 | Do. 25/02 20:05 Do. 25/02 | Online | DarrenLadd7 | 3 - 2 | XZ AVFC XZ | ||||
| 26020131 | Fr. 26/02 21:30 Fr. 26/02 | Online | XZ AVFC XZ | 0 - 0 | Samunited20 | ||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | IRULE917 | 0 - 3 | XZ AVFC XZ | |||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | tayrudy | 0 - 0 | XZ AVFC XZ | |||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Fordy7921 | 0 - 3 | XZ AVFC XZ | |||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | JosheyK | 0 - 0 | XZ AVFC XZ |
Group E
| Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BEZMETE JR | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 - 3 | (29) | 21 | ||
| 2. | DarrenLadd7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 - 9 | (9) | 14 | ||
| 3. | Samunited20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 - 19 | (-6) | 11 | ||
| 4. | JosheyK | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 - 3 | (4) | 10 | ||
| 5. | XZ AVFC XZ | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 7 | (1) | 9 | ||
| 6. | tayrudy | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 12 | (-1) | 9 | ||
| 7. | Fordy7921 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 - 18 | (-18) | 1 | ||
| 8. | IRULE917 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 - 18 | (-18) | 1 | ||
|
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
|||||||||
