Desire_X_Tanguy PS4/PS5 Finals
Spielpaarungen
| SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15030104 | Mo. 15/03 13:10 Mo. 15/03 | Online | Desire_X_Tanguy | 2 - 1 | RobyFCD09 | |||||
| 16030108 | Di. 16/03 17:45 Di. 16/03 | Online | gking_88 | 3 - 0 | Desire_X_Tanguy | |||||
| 16030116 | Di. 16/03 20:55 Di. 16/03 | Online | Desire_X_Tanguy | 4 - 1 | NDBMB93 | |||||
| 17030117 | Mi. 17/03 20:10 Mi. 17/03 | Online | mohd2016J | 1 - 7 | Desire_X_Tanguy | |||||
| 20030109 | Sa. 20/03 18:19 Sa. 20/03 | Online | 1/8-Finale | TL_862_ | 0 - 3 | Desire_X_Tanguy | ||||
| 20030111 | Sa. 20/03 19:40 Sa. 20/03 | Online | 1/4-Finale | Desire_X_Tanguy | 5 - 1 | Killer10417 | ||||
| 20030112 | Sa. 20/03 21:30 Sa. 20/03 | Online | Halbfinale | AlwinS2000 | 1 - 8 | Desire_X_Tanguy | ||||
| − − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Finale | Desire_X_Tanguy | CoolAC_10VK |
Group F
| Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | gking_88 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 4 | (9) | 9 | ||
| 2. | Desire_X_Tanguy | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 | (7) | 9 | ||
| 3. | RobyFCD09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 | (6) | 9 | ||
| 4. | NDBMB93 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 10 | (-7) | 1 | ||
| 5. | mohd2016J | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 17 | (-15) | 1 | ||
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
||||||||||
