MeG4 MOONZIES XBOX - Open Entry
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22020120 | man. 22/02 18:00 man. 22/02 | Online | Woozle7 | 2 - 2 | MeG4 MOONZIES | ||||
| 24020122 | ons. 24/02 17:15 ons. 24/02 | Online | R4PIDO LIAMO | 6 - 2 | MeG4 MOONZIES | ||||
| 26020130 | fre. 26/02 21:00 fre. 26/02 | Online | Aiden.7660 | 0 - 0 | MeG4 MOONZIES | ||||
| 04030117 | tor. 04/03 17:00 tor. 04/03 | Online | MeG4 MOONZIES | 3 - 4 | IPoRtEr00 | ||||
| − − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | MeG4 MOONZIES | 0 - 3 | CJFowell12 |
Pulje B
| Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R4PIDO LIAMO | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 - 8 | (18) | 11 | ||
| 2. | IPoRtEr00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 - 12 | (11) | 10 | ||
| 3. | Woozle7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 - 5 | (8) | 9 | ||
| 4. | CJFowell12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 8 | (7) | 7 | ||
| 5. | MeG4 MOONZIES | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 - 15 | (-8) | 2 | ||
| 6. | Aiden.7660 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 39 | (-36) | 1 | ||
|
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
||||||||||
