CJFowell12 XBOX - Open Entry
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030111 | ons. 03/03 16:00 ons. 03/03 | Online | R4PIDO LIAMO | 1 - 1 | CJFowell12 | ||||
| 03030113 | ons. 03/03 16:30 ons. 03/03 | Online | CJFowell12 | 1 - 5 | IPoRtEr00 | ||||
| 04030114 | tor. 04/03 16:00 tor. 04/03 | Online | CJFowell12 | 10 - 0 | Aiden.7660 | ||||
| 04030117 | tor. 04/03 17:00 tor. 04/03 | Online | Woozle7 | 2 - 0 | CJFowell12 | ||||
| − − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | MeG4 MOONZIES | 0 - 3 | CJFowell12 |
Pulje B
| Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R4PIDO LIAMO | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 - 8 | (18) | 11 | ||
| 2. | IPoRtEr00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 - 12 | (11) | 10 | ||
| 3. | Woozle7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 - 5 | (8) | 9 | ||
| 4. | CJFowell12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 8 | (7) | 7 | ||
| 5. | MeG4 MOONZIES | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 - 15 | (-8) | 2 | ||
| 6. | Aiden.7660 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 39 | (-36) | 1 | ||
|
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
||||||||||
