NDBMB93 PS4/PS5 - Open Entry
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23020102 | tir. 23/02 14:00 tir. 23/02 | Online | NDBMB93 | 3 - 0 W | Earryross | ||||
| 23020126 | tir. 23/02 19:00 tir. 23/02 | Online | NDBMB93 | 4 - 2 | Oldlane1 | ||||
| − − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Malaki_Bigz | 0 - 3 | NDBMB93 | |||||
| − − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | PFC_LEW1S | 0 - 3 | NDBMB93 |
Pulje A
| Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NDBMB93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 2 | (11) | 12 | ||
| 2. | Oldlane1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 | (5) | 9 | ||
| 3. | Earryross | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 | (2) | 6 | ||
| 4. | PFC_LEW1S | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 1 | ||
| 5. | Malaki_Bigz | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 1 | ||
|
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
|||||||||
