gking_88 PS4/PS5 Finals
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16030100 | tir. 16/03 12:25 tir. 16/03 | Online | RobyFCD09 | 4 - 0 | gking_88 | |||||
| 16030101 | tir. 16/03 12:30 tir. 16/03 | Online | NDBMB93 | 0 - 3 | gking_88 | |||||
| 16030108 | tir. 16/03 17:45 tir. 16/03 | Online | gking_88 | 3 - 0 | Desire_X_Tanguy | |||||
| 17030121 | ons. 17/03 23:00 ons. 17/03 | Online | gking_88 | 7 - 0 | mohd2016J | |||||
| 20030100 | lør. 20/03 00:25 lør. 20/03 | Online | 1/8 Final | gking_88 | 2 - 1 | GetMerked_M8 | ||||
| 20030105 | lør. 20/03 17:00 lør. 20/03 | Online | 1/4 Final | Itsadam0801 | 1 - 4 | gking_88 | ||||
| 20030115 | lør. 20/03 23:26 lør. 20/03 | Online | Semifinale | CoolAC_10VK | 5 - 1 | gking_88 |
Pulje F
| Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | gking_88 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 4 | (9) | 9 | ||
| 2. | Desire_X_Tanguy | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 | (7) | 9 | ||
| 3. | RobyFCD09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 | (6) | 9 | ||
| 4. | NDBMB93 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 10 | (-7) | 1 | ||
| 5. | mohd2016J | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 17 | (-15) | 1 | ||
|
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
||||||||||
