PS4/PS5 - Open Entry
Grupp B
| Lag | # | V | O | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC ANCLO 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 0 | (18) | 18 | |||
| 2. | meeky2807 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 5 | |||
| 3. | Parsons green | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 5 | |||
| 4. | Allison’s of Anarchy | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 5 | |||
| 5. | Liverpool | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 5 | |||
| 6. | Toluwaloju | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 5 | |||
| 7. | Paris ST Germaine | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 5 | |||
|
Några utav lagen i gruppen hamnar på samma plats, och lagen har därför inte gått vidare än.
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
||||||||||
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02030106 | tis 02/03 16:00 tis 02/03 | Online | Parsons green | 0 - 0 | Toluwaloju | ||||
| 04030114 | tors 04/03 16:00 tors 04/03 | Online | Parsons green | 0 - 0 | meeky2807 | ||||
| 04030117 | tors 04/03 17:00 tors 04/03 | Online | FC ANCLO 21 | 3 - 0 | Paris ST Germaine | ||||
| 05030111 | fre 05/03 17:00 fre 05/03 | Online | FC ANCLO 21 | 3 - 0 | Allison’s of Anarchy | ||||
| 06030102 | lör 06/03 16:00 lör 06/03 | Online | Parsons green | 0 - 3 | FC ANCLO 21 | ||||
| 08030102 | mån 08/03 17:00 mån 08/03 | Online | FC ANCLO 21 | 3 - 0 | Liverpool | ||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Liverpool | 0 - 0 | Allison’s of Anarchy | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Allison’s of Anarchy | 0 - 0 | meeky2807 | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Liverpool | 0 - 0 | Toluwaloju | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Toluwaloju | 0 - 0 | Allison’s of Anarchy | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Toluwaloju | 0 - 0 | meeky2807 | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | meeky2807 | 0 - 0 | Liverpool | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Allison’s of Anarchy | 0 - 0 | Parsons green | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Liverpool | 0 - 0 | Parsons green | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Toluwaloju | 0 - 0 | Paris ST Germaine | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Toluwaloju | 0 - 3 | FC ANCLO 21 | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | meeky2807 | 0 - 3 | FC ANCLO 21 | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Paris ST Germaine | 0 - 0 | Parsons green | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Paris ST Germaine | 0 - 0 | Liverpool | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | meeky2807 | 0 - 0 | Paris ST Germaine | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Paris ST Germaine | 0 - 0 | Allison’s of Anarchy |
