XBOX - Open
Grupp B
| Lag | # | V | O | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | gKEANO | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 - 1 | (17) | 18 | |||
| 2. | DAN13L T4YL0R | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 10 | (11) | 17 | |||
| 3. | MyDyisexia | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 - 3 | (5) | 11 | |||
| 4. | THe EL1m1NAToR9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 19 | (-9) | 8 | |||
| 5. | MikeyWarrington | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 24 | (-24) | 0 | |||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
|||||||||||
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02030138 | tis 02/03 20:00 tis 02/03 | Online | DAN13L T4YL0R | 1 - 1 | gKEANO | ||||
| 02030142 | tis 02/03 20:30 tis 02/03 | Online | MyDyisexia | 0 - 1 | DAN13L T4YL0R | ||||
| 02030145 | tis 02/03 20:50 tis 02/03 | Online | MyDyisexia | 2 - 2 | DAN13L T4YL0R | ||||
| 04030133 | tors 04/03 20:00 tors 04/03 | Online | DAN13L T4YL0R | 0 - 3 | gKEANO | ||||
| 04030137 | tors 04/03 21:00 tors 04/03 | Online | THe EL1m1NAToR9 | 0 - 1 | gKEANO | ||||
| 04030138 | tors 04/03 21:20 tors 04/03 | Online | THe EL1m1NAToR9 | 0 - 7 | gKEANO | ||||
| 04030140 | tors 04/03 21:40 tors 04/03 | Online | DAN13L T4YL0R | 6 - 3 | THe EL1m1NAToR9 | ||||
| 04030141 | tors 04/03 22:00 tors 04/03 | Online | DAN13L T4YL0R | 5 - 1 | THe EL1m1NAToR9 | ||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | gKEANO | 3 - 0 | MikeyWarrington | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | MikeyWarrington | 0 - 3 | MyDyisexia | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | gKEANO | 0 - 0 | MyDyisexia | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | MikeyWarrington | 0 - 3 | DAN13L T4YL0R | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | gKEANO | 3 - 0 | MikeyWarrington | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | MikeyWarrington | 0 - 3 | MyDyisexia | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | MyDyisexia | 0 - 0 | THe EL1m1NAToR9 | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | THe EL1m1NAToR9 | 3 - 0 | MikeyWarrington | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | MyDyisexia | 0 - 0 | THe EL1m1NAToR9 | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | gKEANO | 0 - 0 | MyDyisexia | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | THe EL1m1NAToR9 | 3 - 0 | MikeyWarrington | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | MikeyWarrington | 0 - 3 | DAN13L T4YL0R |
