Statistik
De 10 lagen med flest gjorda mål totalt
| Lagnamn | Matcher | Spelade | Vunna | Förlorade | Mål totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Desire_X_Tanguy PS4/PS5 Finals | 8 | 7 | 6 | 1 | 29 (-8) |
| Itsadam0801 PS4/PS5 Finals | 6 | 6 | 5 | 1 | 26 (-8) |
| CoolAC_10VK PS4/PS5 Finals | 8 | 7 | 6 | 0 | 25 (-7) |
| ST4NSFIELD XBOX Finals | 6 | 6 | 6 | 0 | 25 (-7) |
| JkBonnett XBOX Finals | 6 | 6 | 5 | 1 | 20 (-6) |
| gking_88 PS4/PS5 Finals | 7 | 7 | 5 | 2 | 20 (-11) |
| AlwinS2000 PS4/PS5 Finals | 7 | 7 | 5 | 2 | 20 (-18) |
| Killer10417 PS4/PS5 Finals | 6 | 6 | 4 | 2 | 20 (-12) |
| i-9rxc PS4/PS5 Finals | 6 | 6 | 5 | 1 | 18 (-6) |
| MilkyMullet XBOX Finals | 5 | 5 | 3 | 2 | 16 (-11) |
De 10 lagen med flest gjorda mål per match
| Lagnamn | Matcher | Spelade | Vunna | Förlorade | Mål per match |
|---|---|---|---|---|---|
| Itsadam0801 PS4/PS5 Finals | 6 | 6 | 5 | 1 | 4.3 (-1.3) |
| ST4NSFIELD XBOX Finals | 6 | 6 | 6 | 0 | 4.1 (-1.1) |
| Desire_X_Tanguy PS4/PS5 Finals | 8 | 7 | 6 | 1 | 4.1 (-1.1) |
| harrylarry78 XBOX Finals | 4 | 4 | 3 | 1 | 4.0 (-2.2) |
| CoolAC_10VK PS4/PS5 Finals | 8 | 7 | 6 | 0 | 3.5 (-1.0) |
| mbear_69 PS4/PS5 Finals | 5 | 4 | 2 | 2 | 3.5 (-2.0) |
| Killer10417 PS4/PS5 Finals | 6 | 6 | 4 | 2 | 3.3 (-2.0) |
| JkBonnett XBOX Finals | 6 | 6 | 5 | 1 | 3.3 (-1.0) |
| BEZMETE JR XBOX Finals | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.3 (-2.6) |
| haychh1_ PS4/PS5 Finals | 5 | 4 | 2 | 2 | 3.2 (-2.2) |
