Woozle7 XBOX - Open Entry
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22020120 | mån 22/02 18:00 mån 22/02 | Online | Woozle7 | 2 - 2 | MeG4 MOONZIES | ||||
| 22020137 | mån 22/02 21:00 mån 22/02 | Online | Aiden.7660 | 1 - 7 | Woozle7 | ||||
| 23020116 | tis 23/02 17:00 tis 23/02 | Online | IPoRtEr00 | 0 - 0 | Woozle7 | ||||
| 03030114 | ons 03/03 17:00 ons 03/03 | Online | Woozle7 | 2 - 2 | R4PIDO LIAMO | ||||
| 04030117 | tors 04/03 17:00 tors 04/03 | Online | Woozle7 | 2 - 0 | CJFowell12 |
Grupp B
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R4PIDO LIAMO | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 - 8 | (18) | 11 | ||
| 2. | IPoRtEr00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 - 12 | (11) | 10 | ||
| 3. | Woozle7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 - 5 | (8) | 9 | ||
| 4. | CJFowell12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 8 | (7) | 7 | ||
| 5. | MeG4 MOONZIES | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 - 15 | (-8) | 2 | ||
| 6. | Aiden.7660 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 39 | (-36) | 1 | ||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
||||||||||
