Oldlane1 PS4/PS5 - Open Entry
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23020126 | tis 23/02 19:00 tis 23/02 | Online | NDBMB93 | 4 - 2 | Oldlane1 | ||||
| 04030126 | tors 04/03 19:00 tors 04/03 | Online | Oldlane1 | 3 - 2 | Earryross | ||||
| 04030133 | tors 04/03 20:00 tors 04/03 | Online | Oldlane1 | 3 - 0 W | PFC_LEW1S | ||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Malaki_Bigz | 0 - 3 | Oldlane1 |
Grupp A
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NDBMB93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 2 | (11) | 12 | ||
| 2. | Oldlane1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 | (5) | 9 | ||
| 3. | Earryross | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 | (2) | 6 | ||
| 4. | PFC_LEW1S | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 1 | ||
| 5. | Malaki_Bigz | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 1 | ||
|
Några utav lagen i gruppen hamnar på samma plats, och lagen har därför inte gått vidare än.
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
|||||||||
