tiezalboThe2nd PS4/PS5 - Open
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04030125 | tors 04/03 18:45 tors 04/03 | Online | tiezalboThe2nd | 6 - 1 | Sgt_noscope_N008 | ||||
| 05030103 | fre 05/03 14:12 fre 05/03 | Online | RealChocolateBoo | 2 - 3 | tiezalboThe2nd | ||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | tiezalboThe2nd | 0 - 3 | BCJproski | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | TheGymnasticPig | 0 - 3 | tiezalboThe2nd | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | tiezalboThe2nd | 0 - 0 | sharingancool45 |
Grupp B
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BCJproski | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 9 | (10) | 12 | ||
| 2. | tiezalboThe2nd | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 6 | (6) | 10 | ||
| 3. | RealChocolateBoo | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 8 | (8) | 10 | ||
| 4. | sharingancool45 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 5 | (1) | 8 | ||
| 5. | Sgt_noscope_N008 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 21 | (-10) | 3 | ||
| 6. | TheGymnasticPig | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 0 | ||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
||||||||||
