MikeyWarrington XBOX - Open
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | MikeyWarrington | 0 - 3 | DAN13L T4YL0R | ||||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | MikeyWarrington | 0 - 3 | MyDyisexia | ||||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | THe EL1m1NAToR9 | 3 - 0 | MikeyWarrington | ||||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | gKEANO | 3 - 0 | MikeyWarrington | ||||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | gKEANO | 3 - 0 | MikeyWarrington | ||||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | THe EL1m1NAToR9 | 3 - 0 | MikeyWarrington | ||||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | MikeyWarrington | 0 - 3 | DAN13L T4YL0R | ||||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | MikeyWarrington | 0 - 3 | MyDyisexia |
Grupp B
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | gKEANO | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 - 1 | (17) | 18 | ||
| 2. | DAN13L T4YL0R | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 10 | (11) | 17 | ||
| 3. | MyDyisexia | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 - 3 | (5) | 11 | ||
| 4. | THe EL1m1NAToR9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 19 | (-9) | 8 | ||
| 5. | MikeyWarrington | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 24 | (-24) | 0 | ||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
||||||||||
