DarrenLadd7 XBOX - Open
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22020128 | mån 22/02 19:30 mån 22/02 | Online | BEZMETE JR | 3 - 1 | DarrenLadd7 | ||||
| 22020133 | mån 22/02 20:15 mån 22/02 | Online | DarrenLadd7 | 2 - 2 | tayrudy | ||||
| 24020130 | ons 24/02 20:00 ons 24/02 | Online | Fordy7921 | 0 - 3 | DarrenLadd7 | ||||
| 25020129 | tors 25/02 20:05 tors 25/02 | Online | DarrenLadd7 | 3 - 2 | XZ AVFC XZ | ||||
| 27020110 | lör 27/02 19:30 lör 27/02 | Online | DarrenLadd7 | 6 - 2 | Samunited20 | ||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | DarrenLadd7 | 0 - 0 | JosheyK | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | DarrenLadd7 | 3 - 0 | IRULE917 |
Grupp E
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BEZMETE JR | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 - 3 | (29) | 21 | ||
| 2. | DarrenLadd7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 - 9 | (9) | 14 | ||
| 3. | Samunited20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 - 19 | (-6) | 11 | ||
| 4. | JosheyK | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 - 3 | (4) | 10 | ||
| 5. | XZ AVFC XZ | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 7 | (1) | 9 | ||
| 6. | tayrudy | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 12 | (-1) | 9 | ||
| 7. | Fordy7921 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 - 18 | (-18) | 1 | ||
| 8. | IRULE917 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 - 18 | (-18) | 1 | ||
|
Några utav lagen i gruppen hamnar på samma plats, och lagen har därför inte gått vidare än.
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
|||||||||
