Hicko_1884 PS4/PS5 - Open
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02030109 | tis 02/03 16:10 tis 02/03 | Online | skilla7killa | 7 - 1 | Hicko_1884 | |||||
| 02030130 | tis 02/03 18:30 tis 02/03 | Online | Nextgeny1 | 2 - 5 | Hicko_1884 | |||||
| 02030149 | tis 02/03 21:30 tis 02/03 | Online | iReplica0 | 2 - 5 | Hicko_1884 | |||||
| 05030117 | fre 05/03 19:00 fre 05/03 | Online | Hicko_1884 | 2 - 8 | MP1408_ | |||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Hicko_1884 | 0 - 0 | RajSingh24 | ||||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | Hicko_1884 | 0 - 0 | Y_S98 | ||||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | guney_0707 | 0 - 3 | Hicko_1884 | ||||||
| − − − − | Matchen är inte schemalagd | CapacitySpark33 | 0 - 0 | Hicko_1884 |
Grupp A
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | skilla7killa | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 - 5 | (25) | 22 | ||
| 2. | MP1408_ | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 - 5 | (36) | 20 | ||
| 3. | CapacitySpark33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 - 11 | (9) | 17 | ||
| 4. | Hicko_1884 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 - 19 | (-3) | 12 | ||
| 5. | RajSingh24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 - 20 | (-3) | 11 | ||
| 6. | Y_S98 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 16 | (-6) | 9 | ||
| 7. | Nextgeny1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 - 27 | (-12) | 6 | ||
| 8. | iReplica0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 - 32 | (-25) | 2 | ||
| 9. | guney_0707 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 - 21 | (-21) | 1 | ||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
||||||||||
