BCJproski PS4/PS5 Finals
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15030121 | mån 15/03 19:30 mån 15/03 | Online | BCJproski | 0 - 2 | rhysyboy_67 | |||||
| 17030105 | ons 17/03 16:20 ons 17/03 | Online | BCJproski | 0 - 10 | mbear_69 | |||||
| 18030117 | tors 18/03 21:00 tors 18/03 | Online | AlwinS2000 | 3 - 2 | BCJproski | |||||
| 18030118 | tors 18/03 21:41 tors 18/03 | Online | CoolAC_10VK | 2 - 2 | BCJproski |
Grupp B
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CoolAC_10VK | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 4 | (11) | 10 | ||
| 2. | AlwinS2000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 | (4) | 9 | ||
| 3. | mbear_69 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 8 | (6) | 6 | ||
| 4. | rhysyboy_67 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 12 | (-8) | 3 | ||
| 5. | BCJproski | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 17 | (-13) | 1 | ||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
||||||||||
